Aufbereitungsstoffe
Der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge gibt zur Erfüllung des § 16 Absatz 4 der TrinkwV bekannt, welche Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren in den Trinkwasseraufbereitungsanlagen verwendet werden. Der Einsatz der Aufbereitungsstoffe erfolgt gemäß § 11 der TrinkwV.
Stand: 30.11.2017 | |||
Rohwasser | Wasserwerk | Aufbereitungsstoff / Desinfektionsverfahren | Einsatzzweck |
Talsperren | [ nach oben ] | ||
Talsperre Sosa | Sosa | Calciumhydroxid Kohlenstoffdioxid Kaliumpermanganat Polyaluminiumchlorid mittelanionisches Polyelektrolyt *) Chlor Chlordioxid Aktivkohle *) | Einstellung pH-Wert Aufhärtung Oxidation Flockung Flockungshilfe Desinfektion Desinfektion Adsorption |
Talsperre Carlsfeld | Carlsfeld | Calciumhydroxid Kohlenstoffdioxid Kaliumpermanganat *) Polyaluminiumchlorid mittelanionisches Polyelektrolyt *) Calciumcarbonat Aktivkohle *) Chlor Chlordioxid | Einstellung pH-Wert Aufhärtung Oxidation Flockung Flockungshilfe Einstellung pH-Wert Adsorption Desinfektion Desinfektion |
Talsperre Eibenstock | Burkersdorf | Calciumhydroxid Kohlenstoffdioxid Kaliumpermanganat *) Polyaluminiumchlorid Eisen-III-chlorid *) mittelanionisches Polyelektrolyt Natriumhydroxid Aktivkohle *) Chlor Chlordioxid | Einstellung pH-Wert Aufhärtung Oxidation Flockung Flockung Flockungshilfe Einstellung pH-Wert Adsorption Desinfektion Desinfektion |
*) bei Erfordernis | |||
Tiefbrunnen | [ nach oben ] | ||
TB Altwiesenhaus | Altwiesenhaus Schönheide | Mangandioxid Natriumhydoxid | Entmanganung Einstellung pH-Wert Desinfektion |
TB Wilzschhaus | Wilzschhaus Schönheide | Calciumcarbonat UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
TB Tellerhäuser | Tellerhäuser Breitenbrunn | Calciumcarbonat UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
TB Langenberg | St. Katharina Langenberg | Calciumcarbonat UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
TB Hermannsdorf | Wolfersbach Hermannsdorf | Calciumcarbonat UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Einstellung pH-Wert Desinfektion |
Quellgebiete | [ nach oben ] | ||
QG Petri | Petri Breitenbrunn | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
QG Aue | Eichert Aue | Calciumcarbonat halbgebrannter Dolomit Chlordioxid | Einstellung pH-Wert Einstellung pH-Wert Desinfektion |
QG Oberdorf | Waldhaus Lauter | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
QG Jägerhaus | Jägerhaus Bermsgrün | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
QG Pöhla | Kalbenhaus Pöhla | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
QG Beierfeld | Schrebergarten Beierfeld | halbgebrannter Dolomit UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
QG Zwönitz | Ziegenberg Zwönitz | halbgebrannter Dolomit Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
QG Neuwelt | Neuwelt Schwarzenberg | Calciumcarbonat UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
QG Elterlein | Grünhainer Str. Elterlein | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Einstellung pH-Wert Desinfektion |
QG Elterlein | R.-Breitsch.-Str. Elterlein | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
Oberflächenwasserfassungen | [ nach oben ] | ||
OWF Friedrichsbach | Friedrichsbach Pöhla | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Desinfektion Desinfektion |
OWF Kleine Mittweida | Kleine Mittweida Markersbach | Calciumcarbonat UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
(Alle Angaben werden nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr veröffentlicht.) |