Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
Die Wasserwerke Westerzgebirge versorgen derzeit in ihrem Trinkwasserversorgungsgebiet bzw. entsorgen in ihrem Abwasserentsorgungsgebiet ca. 157.000 Einwohner und die gewerbliche Wirtschaft.
Allein der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge investiert im Jahr 2018 insgesamt 21.146.000 Euro brutto in seine Anlagen, davon 15.961.000 Euro brutto in Abwasser und 5.185.000 Euro brutto im Trinkwasser.
Kennzahlen im Bereich Trinkwasser
| Anlagevermögen | 68.378 T€ |
| versorgte Städte und Gemeinden | 17 |
| angeschlossene Einwohner | 126.566 |
| Gesamteinwohner im Verbandsgebiet | 128.148 |
| Anschlussgrad | 98,77 % |
| Speicherkapazität | 70.316 m³ |
| Anzahl Trinkwasserbehälter (in Betrieb) | 100 |
| Anzahl Wasserwerke | 18 |
| Rohrnetzlänge | 1.677 km |
| davon Hauptleitung | 1.117 km |
| davon Anschlussleitung | 560 km |
| Anzahl Hausanschlüsse | 30.029 |
Kennzahlen im Bereich Abwasser
| Anlagevermögen | 281.303 T€ |
| Abwasserentsorgung für Städte und Gemeinden | 17 |
| angeschlossene Einwohner | 93.219 |
| Gesamteinwohner | 105.426 |
| Anschlussgrad | 88,42 % |
| Gesamtkapaziät aller Kläranlagen | 126.673 EWG |
| Anzahl aller Kläranlagen größer 50 EW | 24 |
| Kanalnetzlänge | 789 km |
| davon Hauptleitungen | 680 km |
| davon Anschlussleitungen | 109 km |
| Anzahl der Hausanschlüsse, gesamt | 22.019 |
| davon Vollanschlüsse | 19.348 |
| davon Teilanschlüsse | 2.671 |


